〜施工実績〜
発注者 | 工事物件 | 工事区分 | 工事規模 | 工事期間 |
I社 | 公共施設 | 改修工事 | 6,500u | 2019年3月〜2020年12月 |
M社 | 工場 | 改修工事 | 2,600u | 2018年10月〜2018年12月 |
M社 | マンション | 改修工事 | 1,500u | 2019年4月〜2019年7月 |
M社 | 公共施設 | 改修工事 | 5,900u | 2019年7月〜2019年12月 |
Y社 | 野外ステージ | 新築工事 | 600u | 2019年6月〜2019年8月 |
P社 | 工場 | 改修工事 | 2,400u | 2018年10月〜2018年12月 |
P社 | 工場 | 新築工事 | 1,700u | 2018年12月〜2019年3月 |
P社 | ビル | 新築工事 | 2,600u | 2019年3月〜2019年11月 |
P社 | 工場 | 新築工事 | 7,700u | 2019年5月〜2020年3月 |
P社 | ビル | 新築工事 | 2,200u | 2019年9月〜2020年5月 |
O社 | 工場 | 改修工事 | 3,200u | 2018年11月〜2019年3月 |
O社 | 工場 | 改修工事 | 2,700u | 2019年4月〜2019年8月 |
O社 | 工場 | 改修工事 | 3,600u | 2019年7月〜2019年12月 |
N社 | ビル | 改修工事 | 1,300u | 2019年2月〜2019年7月 |
N社 | ビル | 改修工事 | 2,200u | 2019年3月〜2020年12月 |
M社 | ビル | 改修工事 | 2,800u | 2018年4月〜2018年8月 |
T社 | マンション | 改修工事 | 2,800u | 2019年3月〜2019年6月 |
T社 | マンション | 改修工事 | 6,200u | 2019年3月〜2019年8月 |
T社 | マンション | 改修工事 | 2,800u | 2019年7月〜2019年10月 |
発注者 | 工事物件 | 工事区分 | 工事規模 | 工事期間 |
I社 | レジャー施設 | 解体工事 | 10,500u | 2017年10月〜2018年12月 |
M社 | マンション | 改修工事 | 1,500u | 2018年8月〜2018年12月 |
Y社 | 野外ステージ | 新築工事 | 600u | 2018年6月〜2018年8月 |
M社 | 工場 | 改修工事 | 2,500u | 2018年1月〜2018年11月 |
O社 | 工場 | 改修工事 | 3,500u | 2018年3月〜2018年12月 |
O社 | ビル | 新築工事 | 2,400u | 2018年7月〜2019年1月 |
O社 | 工場 | 新築工事 | 5,300u | 2018年8月〜2019年3月 |
N社 | ビル | 改修工事 | 850u | 2017年10月〜2017年12月 |
N社 | ビル | 改修工事 | 600u | 2018年4月〜2018年12月 |
S社 | ビル | 改修工事 | 2,800u | 2017年10月〜2017年12月 |
S社 | ビル | 改修工事 | 1,800u | 2018年3月〜2018年7月 |
M社 | ビル | 改修工事 | 2,300u | 2018年3月〜2018年8月 |
M社 | ビル | 改修工事 | 3,600u | 2018年4月〜2018年8月 |
D社 | マンション | 改修工事 | 3,200u | 2018年5月〜2018年10月 |
T社 | マンション | 改修工事 | 4,800u | 2018年3月〜2018年6月 |
T社 | マンション | 改修工事 | 2,700u | 2018年7月〜2018年10月 |
発注者 | 工事物件 | 工事区分 | 工事規模 | 工事期間 |
M社 | マンション | 改修工事 | 2,300u | 2017年9月〜2017年11月 |
M社 | マンション | 改修工事 | 1,196u | 2017年8月〜2017年11月 |
M社 | 工場 | 改修工事 | 2,494u | 2017年5月〜2017年11月 |
P社 | ビル | 改修工事 | 2,319u | 2017年8月〜2017年10月 |
P社 | 工場 | 改修工事 | 1,447u | 2017年7月〜2017年11月 |
P社 | レジャー施設 | 新築工事 | 1,913u | 2017年6月〜2017年11月 |
P社 | マンション | 新築工事 | 3,640u | 2017年4月〜2018年3月 |
N社 | ビル | 改修工事 | 180u | 2017年8月〜2017年9月 |
T社 | マンション | 改修工事 | 3,666u | 2017年7月〜2017年11月 |
O社 | 工場 | 改修工事 | 1,148u | 2017年7月〜2017年9月 |
Y社 | 野外ステージ | 新築工事 | 600u | 2017年6月〜2017年8月 |
D社 | マンション | 改修工事 | 10,200u | 2017年5月〜2017年11月 |
I社 | マンション(せり上げ足場) | 新築工事 | 15,000u | 2017年4月〜2018年8月 |
E社 | 工場 | 改修工事 | 2,319u | 2017年4月〜2017年6月 |
丸喜工業株式会社
北海道江別市角山185番3       
TEL:011-398-5781  
FAX:011-398-5782
個人情報保護方針
  
お問い合わせ
  
サイトマップ
Copyright 2017 ◆◇◆◇ MARUKI-KOGYO Co., Ltd. All Rights Reserved